Tại sao lựa chọn Nexkam ANPR Network Camera ! Vấn đề nhức nhối khi sử dụng camera nhận dạng biển số là nó gần như mất khả dụng khi gặp các trường hợp ngược sáng, ánh sáng yếu, ánh sáng chói do đèn pha, giảm chất lượng hình ảnh khi chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |
|
|
|
ANPR Bullet Network Camera nổi bật nhờ tính năng gì? |
1. Nhận diện biển số rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu Sử dụng công nghệ Starlight Premium mang lại khả năng nhìn rõ khi ánh sáng yếu, trong đêm cho camera. Cam kết nhận dạng biển số xe ô tô, xe máy chính xác vào ban đêm. |
2. Nhận dạng biển số rõ nét trong điều kiện ánh sáng chói Sử dụng công nghệ che những điểm sáng chiếu trực tiếp vào camera khiến hình ảnh bị lóa không thể nhìn rõ. Tính năng này hữu dụng trong trường hợp camera bị Đèn pha, đèn code chiếu thẳng vào và không thể nhận dạng được biển số. |
3. Chống ngược sáng Công nghệ cân bằng ánh sáng - WDR chống ngược sáng giúp phân bổ ánh sáng từ nơi nhiều ánh sáng tới nơi ít ánh sáng trong cùng 1 khung hình giúp mọi điểm trên video đều có thể nhìn rõ. |
4. Camera nhận dạng biển số rõ nét cả ở xa và gần Cường độ hồng ngoại của camera được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện ánh sáng khác nhau ở các góc nhìn cụ thể khác nhau. Điều này đảm bảo camera có thể nhận dạng biển số chính xác kể cả khi xe đỗ ở xa hay gần. |
5. Nhận dạng chính xác biển số có gắn mica Vỏ bọc mica khiến biển số bị bóng, lóa, ngăn cản quá trình nhận dạng. Nexkam ANPR Camera có chức năng cân bằng vùng sáng, đảm bảo biển số rõ nét kể cả khi bị gắn mica, mica trầy xước, mờ, ố vàng. |
7 công nghệ tiên tiến chỉ có ở camera nhận dạng biển số ANPR Bullet Network Camera
- Tiêu chuẩn nén video H.265: Nén và giữ nguyên chất lượng video giúp giảm dung lượng lưu trữ, giảm tiêu thụ băng thông mạng trong truyền tải - tăng tốc nhận dạng biển nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chính xác trên 95%. - Công nghệ lấy nét từ xa, tăng tốc độ nhận diện biển số. - Smart stream III: Điều chỉnh cường độ ánh sáng đèn giúp nhận dạng biển số ở khoảng cách quá xa hoặc quá gần - Super WDR: Công nghệ chống ngược sáng - Tích hợp đèn chiếu sáng hồng ngoại giúp nhận diện biển số vào ban đêm - POE: Cho phép sử dụng điện năng truyền tải trên cáp mạng Ethernet giúp đơn giản hóa việc lắp đặt camera, không cần mua nguồn, không cần thi công chạy dây điện, camera sử dụng luôn nguồn truyền tải trên cáp mạng. - Onvif: Hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết. Có thể hoạt động tốt trong nhiệt độ tới 60 độ C. |
Cấu tạo giúp ANPR Bullet Network Camera hoạt động bền bỉ - Vỏ kim loại chống chịu va đập, rung lắc. |
Thông số kỹ thuật
Model | Specìications | NK-ANPR-2MPA | NK-ANPR-2MTF | NK- CFS-2203 |
Dowload Datasheets | Dowload Datasheets | Dowload Datasheets | ||
Camera | Megapixe | 2MP (1920x1080) | ||
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |||
Min. Illumination | Color: 0.002Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on | |||
WDR | 140dB Super WDR | 140dB Super WDR Pro | 120 dB WDR | |
Lens | Motorized 2.7~13.5mm @ F1.4 P-Iris | Motorized 7~22mm @ F1.4 P-Iris | Motorized 6.8mm-22mm Varifocal | |
Field of View | H84°~H31°/D94°~D35°/V46°~V15° | H40°~H16°/D46°~D19° /V23°~V9° | H40°~H16°/D46°~D19° /V23°~V9° | |
Shutter Time | 1/100000s~1s | 1/100000s~1s | 1/100000s~1s | |
IR Distance | Up to 45m | Up to 100m | White light, 50m | |
Day&Night | ICR Filter Auto Switch | |||
Video | Image Resolution | 1920x1080 | ||
Primary Stream | 30fps@ (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | 90fps@(1920x1080); 30fps@ (1920x1080, 1280x960,1280x720, 704x576) | 1920*1080@25fps | |
Secondary Stream | 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) | 720*480@25fps | ||
Tertiary Stream | 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176) | 352*288@15fps | ||
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |||
Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Adjustable) | |||
Image Setting | Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness | |||
Network | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | ||
Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS) | |||
Protocol | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |||
Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 128G | |||
Advanced Function | Privacy Masking, Backlight Compensation, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Anti-fog, White Balance, EIS, IP Address Filtering | |||
SIP/VoIP Support | Yes, Voice & Video-over-IP | |||
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, etc. | |||
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, SIP Phone, HTTP Notification, etc. | |||
Video Analysis (Optional) | Region Entrance, Region Exiting, Advanced Motion Detection, Tamper Detection, Line Crossing, Loitering, Human Detection, People Counting, Object Leſt, Object Removed | |||
System Compatibility | ONVIF Profile S & G | |||
General | Working Temperature | 0~90%(Non-condensing) | ||
Working Humidity | PoE (802.3af)/ DC 12V±10% | |||
Power Supply | 8W MAX | 6W MAX | Max. 10W | |
Power Consumption | 11.5W MAX (With IR on) | 10.5W MAX(With IR on) | Max. 10W | |
Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance | IP66 | ||
Housing | Vandal-proof IK10-rated Metal Housing | Housing protection | ||
Weight | 825g | 1080g | 1200g | |
Dimensions | Φ76mmX239.5mm | 134mmX126mmX285mm | 109(W)*105(H)*219(L)mm | |
Warranty | 16 months |
Ý kiến của bạn