Ý nghĩa các chỉ số hiệu quả (Key Metrics) được cung cấp bởi ACS Analytics Reporting cho mô hình bán lẻ hiện đại
ACS Analytics Reporting cung cấp gần 30 chỉ số xoay quanh hành vi mua của khách hàng để doanh nghiệp hiểu sâu, hiểu đúng hơn về khách hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
| STT | Chỉ số | Mô tả | Công thức tính |
| FOOTFALL - HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI | |||
| 1 | Passer-by | Số lượng người đi qua điểm bán | |
| 2 | Visits | Số lượng người đi vào điểm bán | |
| 3 | Shopper Visits | Số lượng khách hàng đi vào điểm bán đã loại bỏ nhân viên | Visits - Staff Visits |
| 4 | Turn in Rate | Tỷ lệ số người đi vào Store so với lưu lượng khách hàng đi qua | Passerby/Visits |
| 5 | Kids Visits | Số lượng trẻ nhỏ đi vào điểm bán cùng bố mẹ | |
| 6 | Traffic Flow | Tổng lưu lượng người qua lại tại một cửa, khu vực | Visits + Exits |
| 7 | AVG time | Thời gian trung bình KH ở tại điểm bán | |
| 8 | Live Occupancy | Số lượng KH đang trong điểm bán ( theo thời gian thực) | |
| OPERATION METRICS | |||
| 9 | Transactions | Số lượng đơn hàng hay số lượng khách hàng mua hàng | |
| 10 | Convertion rate ( CR) | Tỷ lệ khách hàng mua hàng trên tổng lượng khách hàng tới mua sắm tại store | Transactions/ Shopper Visits |
| 11 | AVG Iterms | Số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng | Iterms/ Transactions |
| 12 | Sales | Tổng doanh thu | |
| 13 | ATV | Giá trị đơn hàng trung bình | Sales/ Transactions |
| 14 | Sales Yield | Doanh số trung bình trên số lượng khách thăm | Sales/ Shooper Visits |
| 15 | Missed Sales Opportunity | Doanh thu đã bị bỏ lỡ do lượng khách hàng tới mà không mua |
ATV*(100% - CR)*Shopper Visits |
| EMPLOYEE METRICS - KPI | |||
| 16 | Sales hour | Giờ làm việc của nhân viên trong cửa hàng | |
| 17 | Shopper on Sales hour | Số lượng KH 1 nhân viên cần tư vấn trong 1 giờ làm việc | Shopper Visits/ Sales hour |
| 18 | Sales on Sales hour | Doanh số 1 nhân viên tạo ra trong 1 giờ làm việc | Sales/ Sales hour |
| LOYAL & VIP - Quản lý khách hàng thân thiết | |||
| 19 | Loyal Visits | Số lượng khách hàng thân thiết (Member Visits) | |
| 20 | Loyal Visits Rate | Tỷ lệ khách hàng thân thiết trên tổng lượng khách hàng tới mua sắm | Loyal Visits/ Shoper Visits |
| 21 | Loyal Transactions | Số lượng đơn hàng của khách hàng thân thiết trên tổng số đơn hàng | |
| 22 | Loyal Conversion Rate | Tỷ lệ khách hàng thân thiết đã mua trên tổng lượng khách hàng thân thiết tới cửa hàng | Loyal Transactions/ Loyal Visits |
| 23 | Missed Loyal Rate | Tỷ lệ khách hàng thân thiết đến mua hàng nhưng không mua | 100% - Loyal Convertions |
| SHOPPER DEMOGRAPHICS - Phân tích giới tính độ tuổi KH | |||
| 24 | Male Rate | Tỷ lệ khách hàng nam | Male Visits/ Shopper Visits |
| 25 | Female Rate | Tỷ lệ khách hàng nữ | 100% - Male Rate (Female Visits/ Shopper Visits) |
| CUSTOMER EXPERIENCE - Trải nghiệm khách hàng | |||
| 26 | CX Index | Mức độ hài lòng khách hàng | |
| 27 | NPS Index | Mức độ trung thành của khách hàng | |
Ý nghĩa của các chỉ số
4. Turn in Rate: Cho biết mức độ thu hút của điểm bán (Mức độ thuận tiện ra vào cửa hàng, trang trí cửa hàng, hiệu quả truyền thông MKT, độ phủ của thương hiệu)
7. AVG time: Mức độ thu hút bên trong điểm bán (Thời gian ở lại cửa hàng trung bình của khách hàng càng lâu càng tốt).
10. Conversion Rate: Hiệu quả từ các yếu tố ( chất lượng sản phẩm, năng lực làm việc của nhân viên, các chương trình xúc tiến bán)
15. Missed Sales Opportunity: Cơ hội mà doanh nghiệp đã bỏ lỡ. Giúp doanh nghiệp giám sát và xử lý ngay vấn đề tồn đọng khi chỉ số này vượt ngưỡng cho phép.
17. Shopper on Sales hour: Năng suất làm việc của nhân viên, từ đó doanh nghiệp điều chỉnh mức độ cho phù hợp để mang lại hiệu quả tư vấn tốt nhất cho khách hàng
18. Sales on Sales: Năng lực làm việc của nhân viên, thước đo đánh giá hiệu quả làm việc - KPI của từng người
23. Missed Loyal Rate: Đánh giá hiệu quả của các chiến lược Marketing dành cho nhóm khách hàng thân thiết. Theo dõi và quản lý những khách hàng thân thiết. Nhận biết và xử lý ngay khi có dấu hiệu khách hàng thân thiết đang rời bỏ doanh nghiệp.
24,25. Male, female rate: Mức độ ảnh hưởng của từng giới tính tới hiệu quả kinh doanh.
Ví dụ: Doanh số tăng khi tỷ lệ khách hàng nam nhiều hơn khách hàng nữ và ngược lại. Điều đó cho thấy tập khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp là nam.
26. Cx index: Tỷ lệ những người sẽ tiếp tục gắn bó cùng doanh nghiệp
27. NPS Index: Tỷ lệ những người sẵn sàng giới thiệu thương hiệu của doanh nghiệp với những người xung quanh.





Ý kiến của bạn